טווחי מחיר נפוצים
- חלונות אלומיניום: תלוי פרופיל, זיגוג, אטימה וגודל פתחים.
- תריסי גלילה/תריסים חשמליים: מנוע, מסילות, שלבים ותשתית חשמל.
- פרגולות אלומיניום: מטרז', מנגנון (קבוע/חשמלי), גימור (כולל דמוי עץ) ונגישות התקנה.
- חיפוי אלומיניום: סוג חיפוי, תשתית, גימור ומורכבות עיגון.
- גדר ושער אלומיניום: גובה/אורך, ציפוי, בטיחות ומנגנונים (במיוחד לשערים חשמליים).
מחירים ממוצעים (להערכה)
טווחים נפוצים בישראל, לפני תוספות מיוחדות (פירוק/מנוף/איטום/חשמל) ולפי מפרט.
| מוצר / עבודה | טווח ממוצע | כולל בדרך כלל |
|---|---|---|
| חלון אלומיניום סטנדרטי (למ״ר) | ₪900–₪1,600 | ייצור + התקנה + פרזול בסיסי |
| חלון בלגי/מבודד (למ״ר) | ₪1,400–₪2,800 | פרופיל איכותי + זיגוג משופר |
| תריס גלילה ידני (למ״ר) | ₪350–₪650 | ארגז/מסילות לפי התאמה בסיסית |
| תריס גלילה חשמלי (למ״ר) | ₪650–₪1,200 | מנוע + התקנה (לא כולל תשתית חשמל מורכבת) |
| החלפת מנוע/תיקון תריס חשמלי | ₪650–₪1,400 | אבחון + החלפה/כיוון + בדיקה |
| פרגולת אלומיניום קבועה (למ״ר) | ₪650–₪1,200 | שלד + הצללה בסיסית + התקנה |
| פרגולה חשמלית/ביוקלימטית (למ״ר) | ₪1,800–₪3,800 | מנגנון, ניקוז, מנוע ובקר |
| חיפוי אלומיניום לקיר (למ״ר) | ₪450–₪1,100 | תשתית + לוחות + התקנה |
| גדר אלומיניום (למטר רץ) | ₪450–₪950 | עמודים/פרופילים + צביעה + התקנה |
| שער אלומיניום ידני | ₪2,500–₪6,000 | מסגרת + צירים/מסילות + התקנה |
| שער אלומיניום חשמלי | ₪6,000–₪18,000 | מנוע + בטיחות בסיסית + התקנה |
| מעקה אלומיניום (למטר רץ) | ₪500–₪1,200 | פרופילים + מחברים + עיגון |
| ויטרינה/מחיצת זכוכית עם אלומיניום (למ״ר) | ₪1,200–₪2,500 | פרופילים + זיגוג + התקנה |
מה משפיע על המחיר?
- מטרז' ופתחים: שטח כולל ומספר פתחים.
- פרופיל וזיגוג: פרופיל בלגי, בידוד תרמי/אקוסטי, טריפלקס.
- גימור: צבע בתנור, דמוי עץ, שילוב זכוכית.
- מורכבות ונגישות: קומה, מנוף, פירוק/איטום.
- אחריות ושירות: זמני אספקה וקריאות שירות.